Bảng tra kích thước vòng bi đũa, vòng bi con lăn cỡ nhỏ còn gọ là bi NU một dãy, trong đó bao gồm các thông số kích thước vòng bi, đường kính trong, đường kính ngoài, chiều rộng vòng bi và bảng tham khảo giá vòng bi đũa, gia vòng bi con lăn.
Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Speed ratings | Designation | Details | ||||
Kích thước cơ bản | dynamic (động) | static (tĩnh) | Tải trọng | Refere speed | Limit speed | Ký hiệu | Xem chi tiết và giá sản phẩm | ||
d | D | B | C | C0 | Pu | TK | GH | ||
mm | kN | kN | r/min | ||||||
|
NU 202 ECPHA | Xem chi tiết | |||||||
NU 202 ECP | Xem chi tiết | ||||||||
NJ 202 ECP | Xem chi tiết | ||||||||
NU 303 ECP | Xem chi tiết | ||||||||
NU 203 ECPHA | Xem chi tiết | ||||||||
NU 2203 ECP | Xem chi tiết | ||||||||
NUP 2203 ECP | Xem chi tiết | ||||||||
NJ 203 ECP | Xem chi tiết | ||||||||
NUP 203 ECP | Xem chi tiết | ||||||||
NJ 2203 ECP | Xem chi tiết | ||||||||
N 303 ECP | Xem chi tiết | ||||||||
NU 203 ECML | Xem chi tiết | ||||||||
NU 203 ECP | Xem chi tiết | ||||||||
NJ 303 ECP | Xem chi tiết | ||||||||
NJ 203 ECML | Xem chi tiết | ||||||||
N 203 ECPH | Xem chi tiết | ||||||||
N 203 ECP | Xem chi tiết | ||||||||
NJ 203 ECPHA | Xem chi tiết | ||||||||
NJ 204 ECPHA | Xem chi tiết | ||||||||
NUP 204 ECML | Xem chi tiết |
0 comments:
Post a Comment